Hvad koster en brugt Pinarello X?
En brugt Pinarello X (racercykel) er i dag typisk 9.500 kr.–34.500 kr. værd afhængigt af udgave og årgang. Ny kostede modellen 16.995 kr.–45.999 kr. afhængigt af trim (2023–2026).
Udgaver og estimeret brugtværdi
| Udgave | Årgange | Nypris | Brugt i dag (est.) |
|---|---|---|---|
| Pinarello X3 | 2023–2026 | 45.999 kr. | 25.800 kr. – 34.500 kr. |
| Pinarello X7 | 2023–2026 | 39.995 kr. | 22.400 kr. – 30.000 kr. |
| Pinarello X5 | 2023–2026 | 29.995 kr. | 16.800 kr. – 22.500 kr. |
| Pinarello X1 | 2023–2026 | 16.995 kr. | 9.500 kr. – 12.700 kr. |
Spændet pr. udgave dækker ældste til nyeste årgang. Konkrete annoncer, stand og opgraderede dele flytter tallet – kør en live-vurdering for et skarpere estimat.
Værdi år for år (Pinarello X7, nypris 39.995 kr.)
| Alder | Estimeret værdi | Af nypris |
|---|---|---|
| Ny (gadepris, est.) | 30.000 kr. | 100 % |
| 1 år | 25.600 kr. | 64 % |
| 2 år | 24.800 kr. | 62 % |
| 3 år | 22.400 kr. | 56 % |
| 4 år | 20.400 kr. | 51 % |
Hvorfor falder værdien så hurtigt det første år? Læs vores guide til cyklers værditab – brugtmarkedet følger ikke forsikringstabellerne.
Skal du købe eller sælge en X?
Få en fair pris med interval på under et minut – vi tjekker live-annoncer for netop din udgave og viser hele regnestykket. Gratis, uden login.
Vurdér din X →