Hvad koster en brugt Pinarello F Series?
En brugt Pinarello F Series (racercykel) er i dag typisk 16.200 kr.–62.200 kr. værd afhængigt af udgave og årgang. Ny kostede modellen 25.300 kr.–82.900 kr. afhængigt af trim (2023–2026).
Udgaver og estimeret brugtværdi
| Udgave | Årgange | Nypris | Brugt i dag (est.) |
|---|---|---|---|
| Pinarello F9 | 2023–2026 | 82.900 kr. | 46.400 kr. – 62.200 kr. |
| Pinarello F7 | 2023–2026 | 64.995 kr. | 36.400 kr. – 48.700 kr. |
| Pinarello F5 | 2023–2026 | 45.499 kr. | 25.500 kr. – 34.100 kr. |
| Pinarello F3 | 2026 | 37.499 kr. | 28.100 kr. |
| Pinarello F1 | 2025–2026 | 25.300 kr. | 16.200 kr. – 19.000 kr. |
Spændet pr. udgave dækker ældste til nyeste årgang. Konkrete annoncer, stand og opgraderede dele flytter tallet – kør en live-vurdering for et skarpere estimat.
Værdi år for år (Pinarello F5, nypris 45.499 kr.)
| Alder | Estimeret værdi | Af nypris |
|---|---|---|
| Ny (gadepris, est.) | 34.100 kr. | 100 % |
| 1 år | 29.100 kr. | 64 % |
| 2 år | 28.200 kr. | 62 % |
| 3 år | 25.500 kr. | 56 % |
| 4 år | 23.200 kr. | 51 % |
Hvorfor falder værdien så hurtigt det første år? Læs vores guide til cyklers værditab – brugtmarkedet følger ikke forsikringstabellerne.
Skal du købe eller sælge en F Series?
Få en fair pris med interval på under et minut – vi tjekker live-annoncer for netop din udgave og viser hele regnestykket. Gratis, uden login.
Vurdér din F Series →