Hvad koster en brugt Orbea Avant?
En brugt Orbea Avant (racercykel) er i dag typisk 4.200 kr.–11.700 kr. værd afhængigt af udgave og årgang. Ny kostede modellen 11.900 kr.–15.599 kr. afhængigt af trim (2018–2026).
Udgaver og estimeret brugtværdi
| Udgave | Årgange | Nypris | Brugt i dag (est.) |
|---|---|---|---|
| Orbea Avant H30 | 2018–2026 | 15.599 kr. | 4.800 kr. – 11.700 kr. |
| Orbea Avant H40 | 2018–2026 | 13.400 kr. | 4.200 kr. – 10.000 kr. |
| Orbea Avant H45 1X | 2025–2026 | 13.400 kr. | 8.600 kr. – 10.000 kr. |
| Orbea Avant H50 | 2025–2026 | 11.900 kr. | 7.600 kr. – 8.900 kr. |
Spændet pr. udgave dækker ældste til nyeste årgang. Konkrete annoncer, stand og opgraderede dele flytter tallet – kør en live-vurdering for et skarpere estimat.
Værdi år for år (Orbea Avant H45 1X, nypris 13.400 kr.)
| Alder | Estimeret værdi | Af nypris |
|---|---|---|
| Ny (gadepris, est.) | 10.000 kr. | 100 % |
| 1 år | 8.600 kr. | 64 % |
| 2 år | 8.300 kr. | 62 % |
| 3 år | 7.500 kr. | 56 % |
| 4 år | 6.800 kr. | 51 % |
Hvorfor falder værdien så hurtigt det første år? Læs vores guide til cyklers værditab – brugtmarkedet følger ikke forsikringstabellerne.
Skal du købe eller sælge en Avant?
Få en fair pris med interval på under et minut – vi tjekker live-annoncer for netop din udgave og viser hele regnestykket. Gratis, uden login.
Vurdér din Avant →