værdi · Factor
Hvad er en brugt Factor værd?
Estimeret brugtværdi for 9 Factor-modeller – klik ind på modellen og se nypris, værdi pr. udgave og årgang.
| Model | Brugt i dag (est.) |
|---|---|
| Factor Aluto | 39.700 kr. – 63.700 kr. |
| Factor Monza | 36.700 kr. – 47.200 kr. |
| Factor O2 | 16.100 kr. – 49.600 kr. |
| Factor O2 VAM | 28.900 kr. – 65.400 kr. |
| Factor One | 27.600 kr. – 82.500 kr. |
| Factor Ostro Gravel | 39.100 kr. – 63.000 kr. |
| Factor Ostro VAM | 30.700 kr. – 55.200 kr. |
| Factor Ostro VAM 2.0 | 55.000 kr. – 74.900 kr. |
| Factor Sarana | 44.000 kr. – 53.600 kr. |
Har du en Factor, der skal vurderes?
Få en fair pris med interval på under et minut – gratis, uden login.
Vurdér din cykel →